主要功能
| No. | 主要功能 | 产品分类 | |
| IP-PDU | SI-PDU | ||
| 1 | 监测功能 | . | • |
| 2 | 电能计量 | . | . |
| 3 | 级联功能 | • | . |
| 4 | 集中管控 | . | |
| 5 | 阀值设置 | . | . |
| 6 | 系统设置 | . | . |
| 7 | 用户管理 | . | . |
| 8 | 系统告警 | E-mail、SNMP Trap | |
| 9 | 自定义告警 | . | . |
| 10 | 多种告警方式 | 自动发送E-mai匡系统管理员; SNMP发送Trap告警状态信息 |
显示屏本地提示、蜂鸣器蜂鸣 |
| 11 | 日志记录 | . | |
| 12 | 日志査询 | • | |
| 13 | 访问方式 | 多种方式 | MODBUS |
| 14 | 网络协议与安全协议 | 多种协议 | MODBUS RTU |
| 15 | 系统支持 | • | |
| 16 | 输出插座 | 支持世界各国多制式标准插座 | |
| No. | 输入/输出特性 | |||
| 属性 | 输入电压(v) | 输出电压(V) | 负载电流(A) | |
| 1 | AC | 110/220 | 110/220 | 16、 32、 63 |
| 2 | 270/380 | 110/220 | 3 x 16/32 | |
| 3 | DC | 240/336 | 240/336 | 40、60 |
分类
| No. | 主要项目 | 基本描述 | |||
| 1 | 产品名称 | IP・PDU、SI-PDU | |||
| 2 | 产品特点 | 热插拔 | 一体化 | ||
| 3 | 产品系列 | LED LCD | LED LCD | ||
| 4 | 输出插座 | 支持世界各国多制式标准插座 | |||
| 5 | 防脱插座 | IEC、GB | |||
| 6 | 物理特性 Lx WxH | 底座 | 1U | 180 x 42.1 X 54.5mm | 155 x 42.1 x 54.5mm |
| 1.4U | 190 x 58 x 54.5mm | 165 x 58 x 54.5mm | |||
| 模块 | 172 x 39.3 x 42mm | ||||
IP-PDU热插拔功能模块
SI-PDU热插拔功能模块