| 分类 | A | B | C | D |
| 总监测 | 单元监测 | 单元开关 | 单元监测+开关 |
| No. | 主要项目 | MPDU | ZPDU | RPDU |
| 1 | 监测功能 | . | • | • |
| 2 | 开关控制 | . | . | . |
| 3 | 电能计量 | . | . | . |
| 4 | 多台级联 | • | . | . |
| 5 | 集中管控 | . | . | . |
| 6 | 阀值设置 | . | • | . |
| 7 | 告警功能 | • | . | • |
| 8 | 原状态保持 | . | . | . |
| 9 | 主控模块可远程升级 | • | • | • |
| 10 | 执行模块可远程升级 | . | . | |
| 11 | 功能扩展端口 | . | . | . |
| 12 | 主控屏显示方向可调 | • | . | . |
| 13 | 标准化用户管理 | . | ||
| 14 | 多用户多权限设置管理 | • | . | |
| 15 | 日志记录、査询与导出 | • | . | • |
| 16 | 通用网络协议与安全协议 | . | ||
| 17 | 多种网络协议与安全协议 | • | . | |
| 18 | 温湿度X 2,传感器/逻辑端口 | . | . | |
| 19 | 温湿度X 2,烟雾、门禁、水禁传感器/巻辑端口 | . | ||
| 20 | 中英文版本 | . | • | |
| 21 | 多语种版本 | . | ||
| 22 | 可运行网络安全防攻击系统 | • | ||
| 23 | 任意分组监测与控制 | . | • | |
| 24 | 输出单元定时开关 | . | . | |
| 25 | 超限断电安全保护 | • | . | |
| 26 | 可大批量下载设置 | . | . | |
| 27 | 历史信息趋势图表 | . | . | |
| 28 | WIFI端口 | • | • |
| No. | 主要项目 | 基本描述 | ||||||||
| 1 | 产品名称 | MPDU | ZPDU | RPDU | ||||||
| 2 | 产品类型 | 标准版 | 网络安全加固版 | 加固版 | ||||||
| 3 | 产品系列 | 卓越 | 飞越 | 超越 | 领航 | 宇航 | 远航 | 龙飞 | ||
| 4 | 产品结构 | 模块化 | 一体化 | 板座分离 | 模块化 | 一体化 | 板座分离 | 整体化 | ||
| 5 | 产品特点 | 热插拔、 可升级、 可更换、 可扩容 | 标准化 模块 | 定制化、可满 足世界各国 客户对不同输 出插座的需求 | 热插拔、 可升级、 可更换、 可扩容 | 标准化 模块 | 定制化、可满 足世界各国 客户对不同输 出插座的需求 | 标准化 | ||
| 6 | 外壳材料 | 饭金 | 铝合金 | 饭金 | 铝合金 | 饭金 | ||||
| 7 | 输出插座 | 制式 | IEC、GB、NEMA | 多制式 | IEC、GB、NEMA | 多制式 | [EC、NEMA | |||
| 颜色 | 标准颜色:■;可定制顔色:■口■■ | |||||||||
| 9 | 防脱扣插座 | IEC、GB | IEC、GB | IEC、GB | IEC、GB | IEC | ||||
| 10 | 输出单元 | 0U | 标准24位; 高密度32、36、42位 | 8位/组 可定制 | 标准24位; 高密度32、36、42位 | 8位/组 可定制 | 24位 | |||
| 1U | 8位 | 8位 | 8位 | |||||||
| 2U | 16位、24位 | 16位、24位 | ||||||||
| 11 | 物理特性 LxWxH | 0U | M | 1829 x 56 x 52mm | L x 66 x 44mm L可定制 |
1829 x 56 x 52mm | L X 66 x 44mm L可定制 |
1850 x 56 x 52mm | ||
| H | 1829 x 56 x 68mm | 1829 x 56 x 68mm | ||||||||
| 1U | 482.6 x 130 x 44.4mm | 482.6 x 130 x 44.4mm | 482.6 x 216 x 44.4mm | |||||||
| 2U | 482.6 x 130 x 88.8mm | 482.6 x 130 x 88.8mm | ||||||||
| 项目 | 输入特性 | 输出特性 | ||
| 电压 | 110/220VAC | 110V | ||
| 380V | 220V | |||
| 电流 | 总电流 | 16A | 总电流 | 16A |
| 32A | 32A | |||
| 63A | 63A | |||
| 3 x 16A | 3x 16A | |||
| 3x32A | 3x32A | |||
| 支路 | 16A | 支路 | 16A | |
| 32A | 32A | |||
| 模组 | 16A | |||
| 32A | ||||

全球唯一的可热插拔主控模块
SUM设计理念的热插拔输出模块
最新版本的嵌入式系统
高精准度的AVPE測量
安全可學的液压断路器
安全可靠易操作的防脱插座
微細环境的传感技术监测
超高分辨率的彩色显示屏


MPDU主控模块
ZPDU主控模块 
1 ,显示窗口 ;2.UP选择按钮、DOWN选择按钮、ENTE興择按钮;3.NET网络端口;4.SER串行端口;5.IN级联端口;6.OUT级联端口;7.RUN运行状态指示灯;8.kWh电能指示9.RESET复位按钮;10.USB 端口;11.T/H1传感器端口、T/H2传感器端口、

1.安装固定孔;2.液压断路器;3.插座指示灯;4.T/H1传感器端口、T/H2传感器端口;5.显示窗口;6.UP选择按钮;7.DOWN选择按钮;8.NET网络端口、SER串行端口、IN级联端口、OUT级联端口;9.RESET复位按钮;10.USB端口;11.插座输出位;
RPDU常用规格型号
| No. | 输入电压 (V) |
输入电流 (A) |
输出电压 (V) |
占用 机架 | 输出插座 | 外形尺寸 (L x W x H ) | 功能系列 | |||
| A | B | C | D | |||||||
| 1 | 110、 220、 380 |
32、 63、 3 x 16、 3 x32 |
110、 220 |
0U | 21 XC134-3 xC19 | 1850 x 56 x 52mm | . | • | • | . |
| 2 | 18xC13+6xC19 | • | • | • | • | |||||
| 3 | 24 | |||||||||